<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madagascar Matin &#187; Economie</title>
	<atom:link href="https://www.matin.mg/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matin.mg</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2017 13:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Industries et investissements sud-africains &#8211; Des facilitations en gestation</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52486</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52486</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé, Chabani  Nourdine, a rencontré l’Ambassadrice de l’Afrique du Sud Maud<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52486" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/industries-ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52487" title="industries-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/industries-ok.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Le ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé, Chabani  Nourdine, a rencontré l’Ambassadrice de l’Afrique du Sud Maud Vuyelwa Dlomo.  Lors de cette rencontre, l&rsquo;Ambassadrice de l&rsquo;Afrique du Sud a félicité les efforts entrepris par Madagascar en termes de promotion de l&rsquo;industrie</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elle a souligné, entre autres, l&rsquo;accueil du Sommet du Comesa, l&rsquo;évènement &laquo;&nbsp;Origin Africa&nbsp;&raquo;&#8230;La balance commerciale entre Madagascar et l’Afrique du Sud est encore déficitaire. Le montant de notre importation du pays de l’Arc-en-ciel était de 139 millions de dollars en 2015 alors que notre exportation n’était que de 125 millions de dollars.</p>
<p>Le blocage des exportations de Madagascar vers l&rsquo;Afrique du Sud se situe principalement au niveau du respect des normes et certifications des produits.</p>
<p>Dans le cadre du développement des relations économiques, il y aura prochainement une signature de convention de partenariat entre l’Ambassade de l’Afrique du Sud et le Midsp.  La convention portera sur la mise en place des industries et la facilitation des investissements sud-africains à Madagascar, sur le renforcement de la capacité de Madagascar en termes de normes et de certifications de ses produits,  la fluidification des langues française et anglaise des opérateurs des deux pays.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Proximité géographique</strong></p>
<p>L&rsquo;Ambassade d&rsquo;Afrique du Sud et le Midsp vont identifier ensemble la région d&rsquo;implantation des industries sud-africaines, qui devrait remplir les conditions: emplacement à proximité d&rsquo;un port et disponibilité de terrains cultivables. Une descente y afférente est même programmée le mois prochain.</p>
<p>Ainsi, la rencontre a pour objectif de raffermir la coopération entre l&rsquo;Afrique du Sud et la Grande île. La finalité de cette initiative est d&rsquo;accroître le volume des exportations malgaches vers l&rsquo;Afrique du Sud tout en favorisant la création d&rsquo;emplois locaux et de la valeur ajoutée.</p>
<p>Les deux parties ont également émis l&rsquo;importance de la proximité géographique des deux pays qui est souvent délaissée. En effet, la proximité géographique devrait être exploitée dans le cadre de l&rsquo;amélioration des relations économiques, pour ne citer que le volet &laquo;&nbsp;tourisme&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour la célébration de &laquo;&nbsp;Mandela day&nbsp;&raquo;, l&rsquo;Ambassadrice de l&rsquo;Afrique du Sud à Madagascar a demandé l&rsquo;appui du Midsp car cette édition verra une implication des six universités et du secteur privé via un projet de bénévolat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><strong>Recueillis par Razafy</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme national d’investissement agricole &#8211; Création de deux millions d’hectares de Zia</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52483</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52483#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52483</guid>
		<description><![CDATA[Madagascar s’est doté d’une part d’un Programme national d’investissement agricole, élevage et de pêche (Pniaep) et prévoit de créer deux<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52483" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/programme-ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52484" title="programme-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/programme-ok.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Madagascar s’est doté d’une part d’un Programme national d’investissement agricole, élevage et de pêche (Pniaep) et prévoit de créer deux millions d’hectares de zones d’investissements agricoles  en 10 ans et du Programme national foncier (Pnf), d’autre part.</p>
<p>L’objectif global de ces deux Programmes est de réduire le taux de pauvreté de la population, vivant en dessous du seuil de 1,25 dollars par jour en passant de 82% à 20% en 2025, d’avoir un taux de croissance annuelle de 6% pour le secteur Aep s’il n’est que de 2,6% actuellement et de faire progresser les investissements privés dans les trois sous-secteurs.</p>
<p>Par ailleurs, lors de la Conférence des bailleurs et des investisseurs en décembre 2016, le Président de la République de Madagascar a encore réaffirmé que la Grande île vise à accroître significativement la production agricole tant à vocation alimentaire que commerciale et de faire ainsi de ce pays le grenier alimentaire de l’Océan Indien. Et ce, sans oublier l’opportunité qu’offre le marché de la Région orientale et australe de l’Afrique.</p>
<p>Aussi, le pays doit mettre en place les Zones d’investissement agricole destinées aux exploitations agricoles et économiques des investisseurs. La sécurisation de ces investissements doit être assurée notamment sur le plan foncier concernant l’accès à des terrains à grandes superficies à l’endroit des investisseurs privés, nationaux ou étrangers et tout en sécurisant les droits fonciers des petits paysans.</p>
<p>Afin d’asseoir le cadre juridique des Zia, l’élaboration de la loi y afférente est ainsi indispensable.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Processus consensuel</strong></p>
<p><strong></strong> Dans le cadre de l’élaboration de cette sur loi sur les Zia, la consultation des différentes parties prenantes ; en l’occurrence les  acteurs locaux (autorités locales et services déconcentrés), la société civile la plus représentative des associations paysannes, le secteur privé … est légitimement requise tout en respectant un processus consensuel et inclusif et obtenir ainsi une loi cohérente et en harmonie avec les textes sectoriels. Par conséquent, la tenue de consultations régionales est essentielle afin de recueillir les propositions des acteurs concernés.</p>
<p>Il est à noter que ces consultations sont organisées conjointement par le ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage (Mpae) et le ministère auprès de la Présidence en charge des  Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2pate).</p>
<p>La première consultation régionale, avec la participation des intervenants susmentionnés,  en vue de l’élaboration de la loi sur les Zones d’investissement agricole a été organisée à l’Espace Dera Tsiadana, le mercredi 22 février 2017 à partir de 9h sur financement du Land Policy Initiative/Commission Économique de l’Afrique.</p>
<p>Les autres consultations régionales seront également organisées dans les prochains mois et seront financées par le Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière auprès du Mpae.</p>
<p align="right"><strong>Recueillis par Razafy</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>District de Maroantsetra &#8211; Normalisation de la collecte des produits</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52478</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52478#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52478</guid>
		<description><![CDATA[Après le forum des coopératives de Madagascar qui s’est déroulé à Ivato les 16 et le 17 février derniers, des<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52478" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/district-ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52481" title="district-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/district-ok.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Après le forum des coopératives de Madagascar qui s’est déroulé à Ivato les 16 et le 17 février derniers, des ateliers s’organisent dans certaines régions de Madagascar. Le secteur agricole dans la Grande île a besoin de soutien en termes de production. Actuellement, l’économie malgache ne dépend pas certainement de ce secteur. Or, la statistique montre que plus des 85% des Malgaches sont des paysans, et vivent dans les milieux ruraux. La considération de ce secteur est donc nécessaire afin de jouir de ces intérêts.</p>
<p>La direction régionale du commerce et de la consommation (Drcc) Analanjirofo a organisé un atelier pour la suppression des activités informelles et illégales dans la collecte des produits. L’existence des collecteurs irréguliers perturbe la gestion économique dans la région. Cet atelier est ainsi organisé pour les acteurs concernés dans la production et la collecte, à savoir les représentants des autorités concernées et des opérateurs économiques dans divers domaines. Le but, c’est de promouvoir la bonne gouvernance et d’améliorer la gestion de la production locale.</p>
<p><strong>Un registre d’achat pour les collecteurs</strong></p>
<p>Les responsabilités de la Drcc ont été présentées durant cet atelier, ainsi que la clarification de la relation entre cette direction et les opérateurs économiques. La région d’Analanjirofo et la Drcc ont déjà fait un accord, signé le 26 Janvier 2017 dernier, pour la transparence dans la collecte des produits locaux. Selon le Directeur du Drcc Analanjirofo, BE Christophe, qui a expliqué le contenu de cet accord, les collecteurs formels et les collecteurs informels sont identifiés dans cette convention. La régularisation de la station de ces collecteurs est aussi le fruit de cet accord. La Drcc va également délivrer un registre d’achat pour les collecteurs. Les cueilleurs qui ne figurent pas dans ce registre ne sont pas autorisés à la collection, même dans les achats de produits.</p>
<p align="right"><strong>Lucien.R (Stagiaire) </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours du café &#8211; Au plus bas</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52475</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52475#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52475</guid>
		<description><![CDATA[Le Robusta a clôturé hier soir, sur le marché à terme de Londres, à son plus faible prix depuis le<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52475" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/cours-ok1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52476" title="cours-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/cours-ok1.jpg" alt="" width="250" height="210" /></a>Le Robusta a clôturé hier soir, sur le marché à terme de Londres, à son plus faible prix depuis le début de l&rsquo;année, à  2 106 dollars la tonne ; il était à 2 177 dollars vendredi dernier. En effet, il semblerait que, malgré un approvisionnement très étroit, le Brésil ne soit pas prêt à importer du Robusta, ce qui aurait été une première en plusieurs décennies. En effet, les agriculteurs brésiliens estiment à 4 millions de sacs de 60 kg (Ms) les stocks totaux du pays en Robusta, les importations n&rsquo;étant alors pas nécessaires. Ils devraient envoyer demain, vendredi, un rapport dans ce sens au gouvernement qui procèdera alors à un audit avant de décider d&rsquo;importer ou non.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quant à la récolte totale, Robusta et Arabica, la coopérative Cooxupé, la plus grande coopérative caféière au monde, l&rsquo;estime entre 43 et 47 Ms, soit moins que la campagne dernière, notamment parce que les arbres sont stressés dans l&rsquo;Etat du Sud de Minas Gerais. Selon un sondage réalisé par Reuters, la récolte brésilienne est estimée dans une fourchette large allant de 48 à 57 Ms sur 2017/18.</p>
<p>S&rsquo;agissant des cours de l&rsquo;Arabica, ils demeurent quasi inchangés, à 1,453 dollar  hier soir à New York contre 1,4625 dollar la livre vendredi dernier.</p>
<p align="right"><strong>Recueillis par Razafy</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoka de Airtel et Allianz &#8211; L’assurance qu’il faut avoir</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52388</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52388#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 10:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52388</guid>
		<description><![CDATA[Le partenariat entre Airtel Madagascar et Allianz avait donné naissance, en 2014, à l’assurance Antoka, une formule qui permettait aux<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52388" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/antoka-ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52389" title="antoka-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/antoka-ok.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Le partenariat entre Airtel Madagascar et Allianz avait donné naissance, en 2014, à l’assurance Antoka, une formule qui permettait aux clients prépayés d’Airtel de bénéficier gratuitement d’une couverture grâce à leurs consommations téléphoniques.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour cette année, les deux partenaires ont décidé de remettre au gout du jour et d’innover la formule dans le souci de mieux accompagner les abonnés Airtel. Aussi, un nouveau type de couverture vient d’être mis en place. Mais celle-ci prend toujours en charge les frais de santé de ceux qui y ont souscrit et également en cas d’invalidité ou de décès suite à un accident de la vie quotidienne. En effet, si auparavant, en l’absence d’un tiers responsable, aucun accident domestique ne donnait lieu à indemnisation par les assurances. A partir de maintenant avec Antoka, des indemnités forfaitaires sont garanties contre le décès, l’invalidité absolue et définitive et les frais médicaux liés aux activités de la vie quotidienne. Et cela prend en compte les aléas domestiques, les agressions et attentats, ainsi que les catastrophes naturelles. Le Directeur général d’Allianz Madagascar avait souligné lors de la conférence de presse de présentation hier qu’<em> « Antoka est un moyen d’accès à l’assurance pour le plus grand nombre ».</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pour pas grand-chose</strong></p>
<p>Pour sa part, le Directeur général d’Airtel Madagascar Maixent Bekangba a tenu à faire savoir que <em>« des services et des offres taillés sur-mesures comme Antoka sont le reflet de l’importance que le 3<sup>ème</sup> opérateur mobile mondial accorde à la santé de la population de Madagascar. L’objectif étant d’alléger, autant que possible, les charges financières (…) et de leur offrir davantage confort et sécurité ».</em> Les abonnés prépayés d’Airtel peuvent souscrire gratuitement à Antoka via leur mobile en composant *233# puis en se rendant dans un shop Airtel pour remplir une fiche d’adhésion. Après quoi il leur suffit de consommer mensuellement au minimum 3 500 Ariary, garantissant automatiquement la couverture d’assurance le mois suivant. Les avantages varient bien évidemment selon la consommation mensuelle du client mais en cas de maladies par exemple, ce dernier peut bénéficier jusqu’à 35 000 Ariary, en cas d’invalidité 500 000 Ariary et en cas de décès 1 millions d’Ariary, payées via Airtel Money. Actuellement, Antoka compte près de 70 000 souscripteurs et nombreux sont déjà ceux qui ont pu bénéficier de l’assurance, grâce à Airtel Madagascar et Allianz.</p>
<p align="right"><strong>Ny Aina Rahaga</strong><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coopératives paysannes des hautes terres  &#8211; Adoption de 71 business plans</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52385</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 10:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52385</guid>
		<description><![CDATA[Les membres des six coopératives paysannes des Hautes Terres du Nord disposent de 71 business plans pour améliorer leur production<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52385" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/cooperative-ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52386" title="cooperative-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/cooperative-ok.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Les membres des six coopératives paysannes des Hautes Terres du Nord disposent de 71 business plans pour améliorer leur production de riz, de vanille, de café, d’arachide, de haricot, de girofle, de miel et de poisson. Ainsi, les activités conformes aux business plans de ces coopératives seront financées par une institution de microfinance.</p>
<p>Les innovations techniques sur l’agriculture et l’élevage intéressent davantage les communautés de base du nord. Des échanges sont organisés entre ces communautés, ce qui leur donne l’opportunité de s’encourager à appliquer ces techniques améliorées.</p>
<p>Dans la commune de Doany par exemple, plusieurs regroupements de communautés de base s’attèlent à la riziculture, à la pisciculture, à l’apiculture ou à la culture de la vanille et du café. L’existence des coopératives améliore les conditions de vie des paysans, en leur offrant formations, débouchés et possibilités d’accès facilité à la microfinance.</p>
<p>Dans l’ensemble, ces pratiques innovantes ont été bien accueillies par la population : 59,1% des adoptants ont déjà pu augmenter la production de leur produit principal. Le travail est de longue haleine, mais d’ores et déjà, les efforts des communautés de base commencent à porter leurs fruits.</p>
<p align="right"><strong>Recueillis par Razafy</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itb Berlin &#8211; Du 08 au 12 mars</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52382</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52382#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52382</guid>
		<description><![CDATA[Le grand salon mondial du tourisme se tiendra du 08 au 12 mars 2017  à Berlin, capitale allemande. L&#8217;occasion de<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52382" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/itb-ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52383" title="itb-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/itb-ok.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Le grand salon mondial du tourisme se tiendra du 08 au 12 mars 2017  à Berlin, capitale allemande. L&rsquo;occasion de découvrir les nouvelles tendances de la profession. La Grande île y sera représentée à travers l&rsquo;Office National du Tourisme de Madagascar (Ontm), quelques opérateurs malagasy ainsi que la compagnie aérienne nationale Air Madagascar.</p>
<p>Pourquoi participer au salon Itb? D&rsquo;abord parce que c&rsquo;est le &laquo;&nbsp;salon où l&rsquo;on fait du business&nbsp;&raquo;. A chaque édition, les exposants se réjouissent des contacts de qualité et du professionnalisme des visiteurs professionnels. C&rsquo;est aussi un salon incontournable sur le marché du tourisme, comme en témoignent les chiffres de l&rsquo;édition de l&rsquo;année dernière: plus de 120 000 visiteurs professionnels, quelque 10 000 exposants et 187 pays représentés.</p>
<p>Plus de 40% des visiteurs professionnels sont étrangers. Pour Madagascar, dont le marché allemand est prioritaire, être présent à l&rsquo;Itb est donc inéluctable. De plus, les touristes allemands font partie du top 10 mondial des plus dépensiers lorsqu&rsquo;ils voyagent à l&rsquo;étranger.</p>
<p>Ce déplacement en Allemagne s&rsquo;inscrit par ailleurs dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie, s&rsquo;appuyant sur une approche affinitaire. Pour le marché allemand, les actions de promotion seront surtout focalisées sur  le birdwatching et la plongée.</p>
<p align="right"><strong>Recueillis par Razafy</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme durable &#8211; Plusieurs établissements hôteliers dans le secteur</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52379</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52379</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2017 est décrétée par l&#8217;Onu « année internationale du tourisme durable ». A Madagascar, plusieurs établissements hôteliers montrent la voie au<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52379" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/tourisme-ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52380" title="tourisme-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/tourisme-ok.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L&rsquo;année 2017 est décrétée par l&rsquo;Onu « année internationale du tourisme durable ». A Madagascar, plusieurs établissements hôteliers montrent la voie au secteur en instaurant les bonnes pratiques environnementales et touristiques, mais également en empruntant la voie de la certification.</p>
<p>Le Salary Bay, au nord d&rsquo;Ifaty à Toliara, est un bel exemple de ces bonnes pratiques. L&rsquo;établissement a été le premier hôtel labellisé par « Fair Trade Tourism » à Madagascar, en novembre 2014. Cette Ong Sud-africaine est, à ce jour, le seul programme de certification en Afrique reconnu par le Global Sustainable Tourism Council (Gstc) de l&rsquo;Onu.</p>
<p>Cette démarche guide les choix et modes de gestion de l&rsquo;hôtel au quotidien : usage exclusif d’énergie renouvelable, utilisation de matériaux locaux pour la construction, recrutement de personnel local, bonnes pratiques en termes de rémunération et de couverture sociale&#8230;En assurant une activité économique sur le long terme aux populations locales, Salary Bay aide la population locale à conserver l&rsquo;environnement et les valeurs traditionnelles.</p>
<p>Salary est l&rsquo;une des stations balnéaires les plus réputées du sud Ouest de Madagascar. C&rsquo;est l&rsquo;un des meilleurs endroits pour la pratique du kitesurf, de la plongée sous-marine de la pêche sportive. De juillet à septembre, le site offre une vue exceptionnelle sur les baleines à bosse, qui sont de passage dans sa mer turquoise.</p>
<p>Salary Bay n&rsquo;est pas le seul établissement hôtelier disposant de cette certification Fair Trade Tourism. Depuis septembre 2014, cinq autres structures d&rsquo;hébergement de la Grande île ont obtenu ce label: le paradisier sur le lagon d&rsquo;Ifaty, Mantasoa Lodge, au bord du lac Mantasoa, Tsara Camp dans la vallée de Tsararano, BusHouse dans les Pangalanes, et Iharana Bush Camp dans l&rsquo;Ankarana Ouest.</p>
<p>En planifiant leurs vacances, de plus en plus de touristes orientent actuellement leurs choix vers les produits touristiques disposant d&rsquo;un label du tourisme durable.</p>
<p align="right"><strong>Recueillis par Razafy</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secteur primaire &#8211; Les stations de collection actives en voie de disparition</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52293</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52293#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 10:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52293</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement, l’agriculture souffre d’importants handicaps, dont l’érosion et  l’assèchement des sols, les aléas climatiques et le manque d’infrastructure, conduisant ainsi<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52293" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/secteur-ok1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52294" title="secteur-ok" src="http://www.matin.mg/wp-content/uploads/2017/02/secteur-ok1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Actuellement, l’agriculture souffre d’importants handicaps, dont l’érosion et  l’assèchement des sols, les aléas climatiques et le manque d’infrastructure, conduisant ainsi à une faible productivité. Si auparavant toutes les régions étaient dotées de Centres multiplicateurs de semences (Cms), antennes des stations de collection active, ces installations commencent à disparaitre petit à petit.</em></p>
<p>Le secteur agricole constitue une composante essentielle de l’économie malgache. Il contribue pour près de 30% au Produit intérieur brut (Pib) du pays et emploie 80% de la population active<em>. </em>L’agriculture est la plus grande industrie de Madagascar, d’autant plus que les agriculteurs constituent les trois quarts de la population malgache. Alors que la Grande île possède au total 36 millions d’hectares de terre cultivable, seulement 3 millions d’hectares, qui ne représentent même pas le dixième de cette surface, sont exploités. Les stations de collection active ou les stations agricoles qui ont le rôle de surveiller les conditions de culture et d’optimiser les méthodes d’exploitation et de production, commencent à fermer leurs portes dans presque toute l’île. Seuls quelques centres en provinces ont survécu, dont celui à Mahajanga, laissé à l’abandon depuis plusieurs années. D’après les explications d’un responsable de station « <em>Le centre actuel de Mahajanga est complètement désorganisé</em> ». « <em>Tout le personnel est parti à la retraite et le ministère n’a pas recruté de nouveaux agents pour prendre la relève. Le centre fonctionne à mi-régime avec l’aide de volontaires et d’anciens employés</em> », a ajouté ce responsable.  Cette structure agricole fait face à de nombreuses difficultés, dont l’insuffisance de personnel, le manque de moyens financiers, la concurrence de plus en plus rude avec les pépinières et les problèmes fonciers.<br />
Les stations agricoles sont rattachées au ministère en charge de l’agriculture et de l’élevage. Face à la dégradation de ces dernières, les responsables dénoncent une inertie de la part du Gouvernement. Cet employé au sein de la station de Mahajanga a annoncé que la politique agricole est floue et nécessite des solutions efficaces. Il demande au gouvernement de suivre la situation de près, de s’engager dans la protection de l’environnement en intensifiant les programmes de reboisement.</p>
<p align="right"><strong>Valisoa Mihanta Bae</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matin.mg/?feed=rss2&#038;p=52293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bni Madagascar &#8211; L’innovation pour plus de proximité</title>
		<link>https://www.matin.mg/?p=52290</link>
		<comments>https://www.matin.mg/?p=52290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matin.mg/?p=52290</guid>
		<description><![CDATA[Nul l’ignore que Bni Madagascar fut la première banque à proposer à ses clients des offres en pack, bien avant<br /><br /><a href="https://www.matin.mg/?p=52290" class="more-link">Lire la suite</a></span>]]></description>
